お客さまの課題・状況
に応じてソリューション
をカスタマイズ、一貫して
サポートが可能です
タイに工場があるお客さま
CO2削減・コスト
削減に課題を
お持ちのお客さま
設備管理を
アウトソースしたい
お客さま
Kansai Energy Solutions (Thailand) Co., Ltd.は2018年8月の設立以降、 生産現場におけるCO2削減目標の達成やエネルギーコスト削減、 タイ国内のレギュレーションへの対応、ローカルスタッフや後継者の育成といった エネルギーに関する様々な事業課題の解決に向け、関西電力がこれまで培ってきた 低炭素・省エネに関する技術に加え、当社タイ人スタッフの熱意で実績を積み上げてまいりました。 わたしたちKansai Energy Solutions (Thailand) Co., Ltd.は、 これからも社会の動きを読み、 高品質で環境にやさしいエネルギーソリューションを提供し、お客さまと共に成長し続けてまいります。 みなさまにおかれましては、引き続きご支援、ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
エネルギーコストの削減、脱炭素化、生産性の向上など。Kansai Energy Solutions (Thailand) Co., Ltd. はさまざまな顧客にサービスを提供し、問題を解決することができます
Customer name | : Company M. |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1.1MW |
Customer name | : Company M. (Tool) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1.3MW |
Customer name | : Company T. (Textile) |
---|---|
Type of service | : Heat and Electricity supply |
Capacity | : 9.98 MW |
Customer name | : Company N. |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1MW |
Customer name | : Company C. |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 2MW |
Customer name | : Company T. (Automotive parts) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1.5MW |
Customer name | : Company O. |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 0.7MW |
Customer name | : Company K. |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 4.4MW |
Customer name | : Company B. |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 3.4MW |
Customer name | : Company G. (Snack,Foods) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 2.9MW |
Customer name | : Company S. (Semiconductor) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 4.6MW |
Customer name | : Company T. (Textile) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 3.1MW |
Customer name | : Company S. (Semiconductor) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 2.2MW |
Customer name | : Company T. (Seatbelt) |
---|---|
Type of service | : Heat (cooling) supply |
Capacity | : 800 RT |
Customer name | : Company C. (Electronics) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 9.6 MW |
Customer name | : Company K. (Medical product) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1.6MW |
Customer name | : Company A. |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1.8MW |
Customer name | : Company A. |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 2MW |
Customer name | : Company N. (Automotive parts) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 2.2 MW |
Customer name | : Company L. (Foods) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 2.3MW |
Customer name | : Company T. (Automotive parts) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1.4MW |
Customer name | : Company S. (Semiconductor) |
---|---|
Type of service | : Heat (cooling) supply |
Capacity | : 1,600 RT |
Customer name | : Company S. |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 2.3MW |
Customer name | : Company S. (Rubber) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 22.2 MW |
Customer name | : Company U. (Aluminum) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 18.2 MW |
Customer name | : Company R. (Aluminum) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 2.0MW |
Customer name | : Company U. (Aluminum) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1.8MW |
Customer name | : Company K. (Automotive parts) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1.3MW |
Customer name | : Company Z. (Rubber) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1.0MW |
Customer name | : Company S. (Mold) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 1.0MW |
Customer name | : Company S. (Chemical) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 0.9MW |
Customer name | : Company K. (Motorcycle) |
---|---|
Type of service | : Electricity supply |
Capacity | : 5.0MW |
Customer name | : denso ten |
---|---|
Type of service | : Heat (cooling) supply |
Capacity | : 600 RT |
Kansai Energy Solutions (Thailand) Co., Ltd. は関西電力グループの一員として様々なサービスを 通じて、お客さまのエネルギーに関するあらゆるお悩み にお応えいたします。2018年8月に Kansai Energy Solutions (Thailand) Co., Ltd. を設立し….